| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 28 | 16.28% |
| 2 | 1:2 | 18 | 10.47% |
| 3 | 2:1 | 15 | 8.72% |
| 4 | 0:1 | 12 | 6.98% |
| 5 | 1:1 | 12 | 6.98% |
| 6 | 1:0 | 11 | 6.4% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.81% |
| 8 | 2:3 | 9 | 5.23% |
| 9 | 2:0 | 9 | 5.23% |
| 10 | 1:3 | 8 | 4.65% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.65% |
| 12 | 0:0 | 8 | 4.65% |
| 13 | 0:2 | 7 | 4.07% |
| 14 | 2:2 | 6 | 3.49% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.91% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.74% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 184 | 20.35% |
| 2 | 2:1 | 91 | 10.07% |
| 3 | 1:1 | 71 | 7.85% |
| 4 | 1:2 | 69 | 7.63% |
| 5 | 2:0 | 51 | 5.64% |
| 6 | 3:1 | 50 | 5.53% |
| 7 | 0:1 | 49 | 5.42% |
| 8 | 1:0 | 48 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 48 | 5.31% |
| 10 | 0:2 | 44 | 4.87% |
| 11 | 3:0 | 37 | 4.09% |
| 12 | 2:3 | 36 | 3.98% |
| 13 | 0:0 | 35 | 3.87% |
| 14 | 3:2 | 30 | 3.32% |
| 15 | 1:3 | 28 | 3.1% |
| 16 | 0:3 | 19 | 2.1% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.55% |
