北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 32.18%
2 2:1 13 14.94%
3 1:2 6 6.9%
4 2:0 5 5.75%
5 0:2 5 5.75%
6 1:0 4 4.6%
7 0:3 4 4.6%
8 2:3 4 4.6%
9 1:1 3 3.45%
10 0:1 3 3.45%
11 3:1 3 3.45%
12 3:2 3 3.45%
13 1:3 2 2.3%
14 2:2 2 2.3%
15 3:0 2 2.3%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 264 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 29.92%
2 2:1 26 9.85%
3 1:2 22 8.33%
4 1:1 14 5.3%
5 0:3 13 4.92%
6 2:3 13 4.92%
7 3:0 12 4.55%
8 1:0 11 4.17%
9 3:1 11 4.17%
10 3:2 10 3.79%
11 0:2 10 3.79%
12 0:1 10 3.79%
13 2:2 10 3.79%
14 1:3 9 3.41%
15 0:0 7 2.65%
16 2:0 6 2.27%
17 3:3 1 0.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额