北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 26.32%
2 1:0 10 8.77%
3 2:2 9 7.89%
4 0:0 9 7.89%
5 1:2 7 6.14%
6 2:1 7 6.14%
7 0:1 6 5.26%
8 3:0 6 5.26%
9 1:1 4 3.51%
10 1:3 4 3.51%
11 0:2 4 3.51%
12 2:3 4 3.51%
13 3:1 4 3.51%
14 2:0 4 3.51%
15 3:2 3 2.63%
16 3:3 2 1.75%
17 0:3 1 0.88%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 392 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 96 24.49%
2 2:1 30 7.65%
3 2:2 28 7.14%
4 1:0 28 7.14%
5 0:1 27 6.89%
6 1:1 22 5.61%
7 2:0 20 5.1%
8 1:3 20 5.1%
9 1:2 17 4.34%
10 0:0 17 4.34%
11 0:2 16 4.08%
12 2:3 16 4.08%
13 3:1 13 3.32%
14 3:0 12 3.06%
15 3:2 11 2.81%
16 0:3 10 2.55%
17 3:3 9 2.3%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额