| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 12.35% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.35% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.36% |
| 4 | 1:0 | 26 | 10.36% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.16% |
| 6 | 3:0 | 19 | 7.57% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.37% |
| 8 | 1:2 | 16 | 6.37% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.98% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.98% |
| 11 | 0:2 | 10 | 3.98% |
| 12 | 2:3 | 7 | 2.79% |
| 13 | 0:3 | 4 | 1.59% |
| 14 | 3:1 | 4 | 1.59% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.59% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 11.9% |
| 2 | 0:1 | 28 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.71% |
| 4 | 1:0 | 25 | 9.92% |
| 5 | 1:2 | 24 | 9.52% |
| 6 | 其他 | 22 | 8.73% |
| 7 | 0:0 | 21 | 8.33% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 9 | 2:0 | 12 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.97% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.38% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 14.29% |
| 2 | 2:1 | 34 | 13.49% |
| 3 | 1:0 | 33 | 13.1% |
| 4 | 1:2 | 22 | 8.73% |
| 5 | 2:0 | 17 | 6.75% |
| 6 | 0:1 | 17 | 6.75% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.35% |
| 8 | 0:0 | 15 | 5.95% |
| 9 | 2:2 | 12 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 9 | 3.57% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.17% |
| 12 | 2:3 | 7 | 2.78% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.78% |
| 14 | 3:1 | 7 | 2.78% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.98% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.19% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 97 | 12.85% |
| 2 | 2:1 | 87 | 11.52% |
| 3 | 1:0 | 84 | 11.13% |
| 4 | 0:1 | 68 | 9.01% |
| 5 | 0:0 | 67 | 8.87% |
| 6 | 1:2 | 62 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 54 | 7.15% |
| 8 | 2:0 | 44 | 5.83% |
| 9 | 2:2 | 42 | 5.56% |
| 10 | 3:0 | 33 | 4.37% |
| 11 | 0:2 | 29 | 3.84% |
| 12 | 2:3 | 24 | 3.18% |
| 13 | 3:1 | 20 | 2.65% |
| 14 | 0:3 | 15 | 1.99% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.85% |
| 16 | 1:3 | 11 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.53% |
