| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 13.64% |
| 2 | 1:0 | 23 | 11.62% |
| 3 | 2:1 | 18 | 9.09% |
| 4 | 2:0 | 17 | 8.59% |
| 5 | 0:1 | 16 | 8.08% |
| 6 | 1:2 | 15 | 7.58% |
| 7 | 1:1 | 13 | 6.57% |
| 8 | 0:0 | 12 | 6.06% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.04% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.04% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.04% |
| 13 | 1:3 | 6 | 3.03% |
| 14 | 2:3 | 6 | 3.03% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.53% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.52% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 14.98% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.29% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.48% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.48% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.67% |
| 8 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 12 | 4.86% |
| 11 | 0:3 | 11 | 4.45% |
| 12 | 3:2 | 10 | 4.05% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 15 | 3:0 | 8 | 3.24% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.43% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.21% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 19.92% |
| 2 | 1:2 | 31 | 12.6% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.54% |
| 4 | 0:2 | 17 | 6.91% |
| 5 | 3:1 | 16 | 6.5% |
| 6 | 1:0 | 15 | 6.1% |
| 7 | 1:1 | 15 | 6.1% |
| 8 | 3:2 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.66% |
| 12 | 0:0 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.25% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 113 | 16.35% |
| 2 | 1:2 | 62 | 8.97% |
| 3 | 1:0 | 62 | 8.97% |
| 4 | 1:1 | 56 | 8.1% |
| 5 | 2:1 | 53 | 7.67% |
| 6 | 2:0 | 46 | 6.66% |
| 7 | 0:2 | 45 | 6.51% |
| 8 | 0:1 | 38 | 5.5% |
| 9 | 0:0 | 35 | 5.07% |
| 10 | 3:2 | 32 | 4.63% |
| 11 | 3:1 | 30 | 4.34% |
| 12 | 2:2 | 29 | 4.2% |
| 13 | 3:0 | 25 | 3.62% |
| 14 | 1:3 | 20 | 2.89% |
| 15 | 0:3 | 19 | 2.75% |
| 16 | 2:3 | 17 | 2.46% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.3% |
