北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 165 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 23 13.94%
2 1:1 22 13.33%
3 1:0 18 10.91%
4 1:2 17 10.3%
5 2:1 17 10.3%
6 0:0 12 7.27%
7 其他 12 7.27%
8 2:0 10 6.06%
9 3:0 7 4.24%
10 2:2 6 3.64%
11 3:1 6 3.64%
12 0:2 5 3.03%
13 1:3 4 2.42%
14 2:3 2 1.21%
15 3:3 2 1.21%
16 0:3 1 0.61%
17 3:2 1 0.61%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 762 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 94 12.34%
2 0:1 85 11.15%
3 1:0 84 11.02%
4 0:0 75 9.84%
5 1:2 69 9.06%
6 2:1 63 8.27%
7 2:0 59 7.74%
8 其他 53 6.96%
9 0:2 34 4.46%
10 2:2 33 4.33%
11 3:0 27 3.54%
12 3:1 27 3.54%
13 1:3 20 2.62%
14 3:2 14 1.84%
15 2:3 12 1.57%
16 0:3 7 0.92%
17 3:3 6 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额