| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 50% |
| 2 | 2:1 | 1 | 50% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 14.75% |
| 2 | 1:0 | 28 | 11.48% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.25% |
| 4 | 2:0 | 24 | 9.84% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.43% |
| 6 | 其他 | 19 | 7.79% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.15% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.74% |
| 9 | 1:2 | 13 | 5.33% |
| 10 | 0:2 | 9 | 3.69% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.28% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.64% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.64% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 14.34% |
| 2 | 其他 | 32 | 13.11% |
| 3 | 1:0 | 23 | 9.43% |
| 4 | 0:0 | 20 | 8.2% |
| 5 | 2:1 | 18 | 7.38% |
| 6 | 1:2 | 16 | 6.56% |
| 7 | 2:0 | 16 | 6.56% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.33% |
| 10 | 3:1 | 11 | 4.51% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.1% |
| 12 | 2:2 | 9 | 3.69% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.28% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.87% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 71 | 14.49% |
| 2 | 其他 | 51 | 10.41% |
| 3 | 1:0 | 51 | 10.41% |
| 4 | 2:1 | 44 | 8.98% |
| 5 | 2:0 | 40 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.35% |
| 7 | 0:0 | 36 | 7.35% |
| 8 | 1:2 | 29 | 5.92% |
| 9 | 2:2 | 23 | 4.69% |
| 10 | 0:2 | 22 | 4.49% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.88% |
| 12 | 3:1 | 19 | 3.88% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.86% |
| 14 | 2:3 | 12 | 2.45% |
| 15 | 0:3 | 11 | 2.24% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.61% |
