| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 25% |
| 2 | 0:1 | 5 | 17.86% |
| 3 | 1:2 | 3 | 10.71% |
| 4 | 2:1 | 2 | 7.14% |
| 5 | 0:0 | 2 | 7.14% |
| 6 | 1:1 | 2 | 7.14% |
| 7 | 1:0 | 1 | 3.57% |
| 8 | 1:3 | 1 | 3.57% |
| 9 | 0:3 | 1 | 3.57% |
| 10 | 2:2 | 1 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 1 | 3.57% |
| 12 | 3:3 | 1 | 3.57% |
| 13 | 2:0 | 1 | 3.57% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 4 | 12.9% |
| 2 | 1:1 | 4 | 12.9% |
| 3 | 1:2 | 4 | 12.9% |
| 4 | 0:1 | 3 | 9.68% |
| 5 | 其他 | 3 | 9.68% |
| 6 | 1:0 | 2 | 6.45% |
| 7 | 1:3 | 2 | 6.45% |
| 8 | 0:2 | 2 | 6.45% |
| 9 | 3:1 | 2 | 6.45% |
| 10 | 0:3 | 1 | 3.23% |
| 11 | 2:1 | 1 | 3.23% |
| 12 | 2:2 | 1 | 3.23% |
| 13 | 3:0 | 1 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 1 | 3.23% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 5 | 16.13% |
| 2 | 其他 | 4 | 12.9% |
| 3 | 1:2 | 4 | 12.9% |
| 4 | 2:0 | 4 | 12.9% |
| 5 | 3:1 | 3 | 9.68% |
| 6 | 0:3 | 2 | 6.45% |
| 7 | 2:1 | 2 | 6.45% |
| 8 | 3:0 | 2 | 6.45% |
| 9 | 1:0 | 1 | 3.23% |
| 10 | 0:2 | 1 | 3.23% |
| 11 | 0:1 | 1 | 3.23% |
| 12 | 2:3 | 1 | 3.23% |
| 13 | 0:0 | 1 | 3.23% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 15.56% |
| 2 | 1:1 | 11 | 12.22% |
| 3 | 1:2 | 11 | 12.22% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10% |
| 5 | 2:0 | 9 | 10% |
| 6 | 3:1 | 6 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 5 | 5.56% |
| 8 | 1:0 | 4 | 4.44% |
| 9 | 0:3 | 4 | 4.44% |
| 10 | 1:3 | 3 | 3.33% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.33% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.33% |
| 13 | 0:0 | 3 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 2 | 2.22% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.11% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.11% |
