| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 16.34% |
| 2 | 1:1 | 18 | 11.76% |
| 3 | 0:1 | 17 | 11.11% |
| 4 | 2:1 | 15 | 9.8% |
| 5 | 0:0 | 10 | 6.54% |
| 6 | 1:0 | 9 | 5.88% |
| 7 | 0:2 | 9 | 5.88% |
| 8 | 1:3 | 7 | 4.58% |
| 9 | 1:2 | 6 | 3.92% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.92% |
| 11 | 2:3 | 6 | 3.92% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.92% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.27% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.27% |
| 15 | 3:2 | 5 | 3.27% |
| 16 | 2:0 | 4 | 2.61% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 103 | 19.54% |
| 2 | 1:1 | 51 | 9.68% |
| 3 | 0:1 | 43 | 8.16% |
| 4 | 2:1 | 40 | 7.59% |
| 5 | 1:2 | 37 | 7.02% |
| 6 | 1:0 | 32 | 6.07% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.93% |
| 8 | 3:0 | 26 | 4.93% |
| 9 | 3:1 | 24 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 24 | 4.55% |
| 11 | 0:3 | 21 | 3.98% |
| 12 | 2:2 | 20 | 3.8% |
| 13 | 3:2 | 19 | 3.61% |
| 14 | 2:0 | 18 | 3.42% |
| 15 | 1:3 | 17 | 3.23% |
| 16 | 2:3 | 16 | 3.04% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.9% |
