| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 16 | 13.22% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.22% |
| 3 | 2:1 | 12 | 9.92% |
| 4 | 0:0 | 11 | 9.09% |
| 5 | 1:2 | 10 | 8.26% |
| 6 | 2:0 | 8 | 6.61% |
| 7 | 其他 | 8 | 6.61% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.79% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.96% |
| 10 | 1:3 | 6 | 4.96% |
| 11 | 3:1 | 5 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 4 | 3.31% |
| 13 | 2:3 | 4 | 3.31% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.48% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.48% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.65% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 2 | 2:1 | 29 | 12.08% |
| 3 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 其他 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 6 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 87 | 14.48% |
| 2 | 2:1 | 66 | 10.98% |
| 3 | 0:0 | 57 | 9.48% |
| 4 | 1:0 | 54 | 8.99% |
| 5 | 其他 | 53 | 8.82% |
| 6 | 2:0 | 52 | 8.65% |
| 7 | 0:1 | 50 | 8.32% |
| 8 | 1:2 | 32 | 5.32% |
| 9 | 2:2 | 25 | 4.16% |
| 10 | 3:1 | 24 | 3.99% |
| 11 | 0:2 | 22 | 3.66% |
| 12 | 3:0 | 19 | 3.16% |
| 13 | 1:3 | 16 | 2.66% |
| 14 | 0:3 | 14 | 2.33% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.16% |
